Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler, AZUBI, Studenten in 2014 ca. 2000,- EUR günstiger?
Der 1. Januar 2015 bringt mit dem LVRG (Lebensversicherungsreformgesetz) u.a. Preissteigerungen bei
biometrischen Versicherungen, wie z.B. der Berufsunfähigkeitsversicherung.
Doch welche Auswirkungen sind tatsächlich zu erwarten?
Dem folgenden Beispiel ist eine Preiserhöhung von 7% zugrunde gelegt:
Beispiel Schüler/in Berufsunfähigkeitsversicherung Einsteiger BU | ||
Versicherungsbeginn mit 15 Jahren | ||
Anbieter: | TOP Anbieter z.B. Condor Versicherung | |
Rente: | 800,00 € | bis zum 67. Lebensjahr |
Jahr 1 – 5 | Jahr 6 – 67 | |
mtl. ALT (2014 Konditionen) | 22,06 € | 50,95 € |
Zahlbeitrag NEU | 23,60 € | 54,52 € |
Differenz | 1,54 € | 3,57 € |
Laufzeit | 5 | 47 |
Ersparnis (*) | 92,65 € | 2.011,51 € |
Gesamtersparnis (*) | 2.104,16 € | |
(*) wenn Versicherungsbeginn 1.12.2014 | ||
Schüler und Berufsanfänger haben keinerlei Anspruch auf die staatliche | ||
Erwerbsminderungsrente (EWR). Deshalb ist diese Absicherung für Schüler, | ||
AZUBIs und Studenten besonders wichtig! | ||
Wichtigste Versicherung nach der privaten Haftpflicht. | ||
Besonders günstig: frühes Eintrittsalter, intakte Gesundheit
Lassen Sie sich JETZT Ihr Angebot rechnen und sichern Sie sich diesen Preisvorteil! |